靜網PWA視頻評論

2016年福建省上市公司利潤百強排行榜:興業銀行543億,建發股份39億

2023年07月29日

- txt下載

2016年福建省上市公司利潤百強排行榜出爐,興業銀行2016年凈利潤為543.27億元,獨霸榜單。排名第二的是建發股份,其2016年凈利潤為39.49億元。福耀玻璃排名第三,其2016年凈利潤為31.43億元;興業證券排名第四,2016年凈利潤為23.44億元。下面排就為大家帶來2016福建省上市公司利潤百強排行榜完整榜單和數據。

2016年福建省上市公司利潤百強排行榜Top10


  排名股票代碼 企業簡稱 凈利潤(億元)
  1 601166. SH 興業銀行 543. 27
  2 600153. SH 建發股份 39. 49
  3 600660.SH 福耀玻璃 31.43
  4 601377.SH 興業證券 23. 44
  5 000732.SZ 泰禾集團 17.14
  6 601899. SH 紫金礦業 16. 87
  7 000671. SZ 陽光城 14.31
  8 600755.SH 廈門國貿 13.82
  9 601933.SH 永輝超市 12.14
  10 600483.SH 福能股份 10. 70
2016年,全省經濟運行總體平穩。初步核算,全省實現地區生產總值28519.15億元,比上年增長8.4%。2016年1-11月,全省規模以上工業企業實現利潤總額2334.59億元,同比增長19.2%。在38個工業大類行業中,27個行業利潤總額同比增長,11個行業利潤總額同比下降。
截至4月29日,福建省A股上市公司共有120家已經披露完2016年年報。2016年福建省上市公司利潤百強排行榜顯示,利潤過百億的企業僅有1家,10-99億的企業有9家,低於10億的有90家。榜單前十依次是興業銀行、建發股份、福耀玻璃、興業證券、泰禾集團、紫金礦業、陽光城、廈門國貿、永輝超市、福能股份。其中,興業銀行以凈利潤543.27億元位居榜首,其次是建發股份和福耀玻璃,凈利潤分別為39.49億元和31.43億元。

2016年福建省上市公司利潤百強排行榜完整榜單


排名 股票代碼 企業簡稱 凈利潤(億元)
1 601166. SH 興業銀行 543. 27
2 600153. SH 建發股份 39. 49
3 600660.SH 福耀玻璃 31.43
4 601377.SH 興業證券 23. 44
5 000732.SZ 泰禾集團 17.14
6 601899. SH 紫金礦業 16. 87
7 000671. SZ 陽光城 14.31
8 600755.SH 廈門國貿 13.82
9 601933.SH 永輝超市 12.14
10 600483.SH 福能股份 10. 70
11 002110. SZ 三鋼閩光 9. 27
12 600033. SH 福建高速 8. 87
13 603444.SH 吉比特 7. 04
14 002299.SZ 聖農發展 6. 83
15 002517.SZ 愷英網絡 6.76
16 600057. SH 象嶼股份 6. 73
17 600388. SH 龍諍環保 6.71
18 002174.SZ 游族網絡 5. 97
19 002396.SZ 星網銳捷 5. 57
20 600436.SH 片仔癀 5. 07
21 000997. SZ 新大陸 4.86
22 300628. SZ 億聯網絡 4. 32
23 601566.SH 九牧王 4.22
24 002509.SZ 夭廣中茂 4.21
25 600897.SH 庹門空港 4.13
26 600563. SH 法拉電子 4. 02
27 000536. SZ 華映科技 3. 81
28 600067.SH 冠城大通 3. 64
29 000905. SZ 庹門港務 3. 38
30 603555.SH 貴人鳥 3. 26
點擊下一頁繼續查看2016年福建省上市公司利潤百強排行榜完整榜單
31 002626. SZ 金達烕 3. 00
32 600549. SH 廈門鎢業 2. 99
33 000547.SZ 航夭發展 2. 80
34 002029. SZ 七匹狼 2. 78
35 002614.SZ 蒙發利 2. 66
36 603306.SH 華懋科技 2. 62
37 002102. SZ 冠福股份 2. 48
38 600603.SH 廣匯物流 2. 47
39 300056. SZ 三維絲 2. 20
40 603686.SH 龍馬環衛 2.18
41 000797.SZ 中國武夷 2.13
42 600693. SH 東百集團 2. 03
43 000753.SZ 潭州發展 1.97
44 600711. SH 盛屯礦業 1.95
45 603678.SH 火炬電子 1.91
46 600734.SH 實達集團 1.83
47 002335.SZ 科華恆盛 1.80
48 300188. SZ 美亞柏科 1.79
49 603345.SH 安井食品 1.77
50 002790.SZ 瑞爾特 1.76
51 002752.SZ 昇興股份 1.73
52 002398.SZ 建研集團 1.70
53 002300. SZ 太陽電纜 1.65
54 603737.SH 三棵樹 1.34
55 000663. SZ 永安林業 1.29
56 000701.SZ 廈門信達 1.28
57 002228.SZ 合興包裝 1.25
58 600163. SH 中閩能源 1.19
59 002098.SZ 潯興股份 1.18
60 002788. SZ 鷺燕醫藥 1.17
61 300341.SZ 麥迪電氣 1.14
62 300299.SZ 富春股份 1.10
63 603826. SH 坤彩科技 1.06
64 603817.SH 海峽環保 0. 96
65 002868. SZ N綠康 0. 92
66 603615.SH 茶花股份 0. 91
67 300062.SZ 中能電氣 0. 88
68 300198. SZ 納川股份 0. 85
69 300427. SZ 紅相電力 0. 85
70 603668.SH 夭馬科技 0. 80
71 002093.SZ 國脈科技 0. 79
72 002222.SZ 福晶科技 0. 73
73 002682. SZ 龍洲股份 0. 69
74 002593. SZ 日上集團 0. 68
75 300436.SZ 廣生堂 0. 66
76 002674.SZ 興業科技 0. 63
77 300174.SZ 元力股份 0. 63
78 600103. SH 青山紙業 0. 61
79 603628. SH 清源股份 0. 60
80 603909.SH 合誠股份 0. 58
81 600493.SH 鳳竹紡織 0. 56
82 600592.SH 龍溪股份 0. 54
83 300051. SZ 三五互聯 0. 52
84 300648. SZ 星雲股份 0. 50
85 002264.SZ 新華都 0. 49
86 300102.SZ 乾照光電 0. 48
87 300640.SZ 德藝文創 0. 44
88 603636. SH 南烕軟體 0. 43
89 300632. SZ 光莆股份 0. 43
90 300650.SZ N太龍 0. 42
91 002803.SZ 吉宏股份 0. 42
92 002229.SZ 鴻博股份 0. 41
93 603696. SH 安記食品 0. 41
94 000632. SZ 三木集團 0. 40
95 603663.SH 三祥新材 0. 39
96 300560.SZ 中富通 0. 38
97 300605.SZ 恆鋒信息 0. 38
98 300525. SZ 博思軟體 0. 38
99 300132. SZ 青松股份 0. 33
100 002639.SZ 雪人股份 0. 30

收藏

相關推薦

清純唯美圖片大全

字典網 - 試題庫 - 元問答 - 简体 - 頂部

Copyright © cnj8 All Rights Reserved.