靜網PWA視頻評論

【最新】2017成都新三板企業名單(截至2017年7月144家)

2023年07月29日

- txt下載

最新2017成都新三板企業名單公布,截至2017年7月成都共有144家新三板企業,在四川省新三板企業中占比47%。其中有18家企業為做市交易,126家企業為協議交易。根據2016財年的數據顯示,2016年成都新三板凈利潤排名第一的企業是嘉寶股份,凈利潤為6037.22萬元。下面排就為大家帶來2017年成都新三板企業名單。
2017成都新三板企業中有16家入選新三板創新層,分別是老肯醫療、正合股份、嘉寶股份、星盾科技、天星股份、初唐科技、海諾爾、必控科技、壹玖壹玖、金投金融、領航科技、泉源堂、晨越建管、廣達新網、魚鱗圖、超凡股份,涵蓋了醫療、運輸物流、金融類、農產品深加工類企業等多個行業。

2017成都新三板企業名單


排名 代碼 名稱 交易方式 凈利潤(萬元)
1 834962.OC 嘉寶股份 協議 6,037.2246
2 833851.OC 景雲祥 協議 5,848.7891
3 834833.OC 成都文旅 協議 5,148.0852
4 833896.OC 海諾爾 做市 4,740.8686
5 834209.OC 正合股份 協議 4,173.5545
6 833664.OC 威特龍 協議 3,877.6840
7 831964.OC 儲翰科技 協議 3,396.2958
8 832859.OC 晨越建管 做市 3,334.5755
9 835563.OC 歐美克 協議 3,261.8576
10 832262.OC 德惠商業 協議 3,029.1302
11 831915.OC 川嬌農牧 做市 2,967.3960
12 831839.OC 廣達新網 做市 2,929.5694
13 837145.OC 新圖新材 協議 2,904.1224
14 831781.OC 力思特 協議 2,629.5261
15 833884.OC 博高信息 協議 2,567.9744
16 833861.OC 麥可思 協議 2,392.0290
17 833310.OC 仁新科技 做市 2,360.5498
18 835652.OC 晶華光電 協議 2,339.0968
19 831247.OC 盛幫股份 做市 2,320.9132
20 833943.OC 優機股份 協議 2,245.7042
21 833573.OC 藍源傳媒 協議 2,242.5092
22 833894.OC 卓影科技 協議 2,054.0319
23 834309.OC 瀚江新材 協議 2,044.9494
24 833183.OC 超凡股份 協議 2,031.1581
25 834611.OC 老肯醫療 做市 2,002.5439
26 836106.OC 君逸數碼 協議 1,982.5651
27 836011.OC 朋萬科技 協議 1,895.8598
28 831983.OC 春盛中藥 協議 1,698.8665
29 831021.OC 華雁信息 做市 1,620.4087
30 836260.OC 中寰股份 協議 1,563.2365
31 831193.OC 新健康成 做市 1,496.1365
32 430560.OC 西部泰力 做市 1,369.0112
33 833973.OC 來也股份 協議 1,313.4820
34 835344.OC 拓利科技 協議 1,299.6911
35 833555.OC 華南信息 協議 1,279.7654
36 830993.OC 壹玖壹玖 協議 1,256.1334
37 835374.OC 聯幫醫療 協議 1,248.4956
38 430469.OC 必控科技 做市 1,225.3372
39 835997.OC 雨神電競 協議 1,092.9107
40 835165.OC 嘉尚傳媒 協議 1,082.2887

41 832839.OC 共同管業 協議 1,074.4933
42 831706.OC 領航科技 做市 1,031.8526
43 834202.OC 縱橫六合 協議 1,023.5324
44 837385.OC 海力智能 協議 1,008.7482
45 430479.OC 網闊信息 協議 915.6986
46 831002.OC 飛魚星 做市 905.5299
47 836851.OC 星盾科技 協議 869.8582
48 831079.OC 瑞琦科技 協議 812.3626
49 831047.OC 深遠石油 做市 804.3196
50 835769.OC 瑞拓科技 協議 799.2787
51 834132.OC 我要去哪 協議 685.3441
52 831642.OC 蜀虹裝備 協議 630.0912
53 831288.OC 安美勤 協議 614.4375
54 430590.OC 晶寶股份 協議 607.3185
55 833230.OC 歐康醫藥 協議 588.1148
56 836043.OC 大眾生態 協議 581.6892
57 834650.OC 之維安 協議 562.3530
58 834926.OC 安傑信 協議 551.9218
59 430426.OC 長城軟體 做市 544.6725
60 832714.OC 思晗科技 協議 534.2818
61 834307.OC 萬博智電 協議 469.3774
62 831400.OC 九信資產 協議 461.5015
63 833668.OC 天力軟體 協議 444.2168
64 832984.OC 埃森普特 協議 420.9315
65 834737.OC 邦普刀具 協議 402.0801
66 833712.OC 觀堂設計 協議 396.1794
67 836777.OC 龍之泉 協議 377.0406
68 836217.OC 天創微波 協議 352.4964
69 836021.OC 恆潤高科 協議 326.4704
70 833347.OC 三元環境 協議 313.9349
71 833234.OC 美創醫療 協議 292.9326
72 837058.OC 金安特 協議 275.5067
73 430529.OC 恆成工具 做市 263.1343
74 836659.OC 欣捷高新 協議 209.5749
75 836357.OC 綠澤園林 協議 209.1952
76 837084.OC 新斯頓 協議 205.6122
77 834133.OC 卓杭科技 協議 203.0754
78 833485.OC 碩達科技 協議 197.4796
79 836199.OC 正源中溯 協議 185.6594
80 831970.OC 四川永強 協議 175.0141
81 836803.OC 依能科技 協議 167.2944
82 430425.OC 樂創技術 做市 159.2082
83 833781.OC 瑞奇工程 協議 158.3386
84 835247.OC 雲暉航科 協議 153.4658
85 836191.OC 亞訊星科 協議 153.3153
86 430473.OC 網動股份 協議 151.5558
87 832584.OC 觀想科技 協議 138.9697
88 832791.OC 普思生物 協議 131.9221
89 835719.OC 卡萊博爾 協議 120.8721
90 834274.OC 和嘉天健 協議 102.5913
91 833269.OC 華美牙科 協議 102.4575
92 835806.OC 達智諮詢 協議 81.4097
93 835287.OC 鵬業軟體 協議 79.7128
94 836934.OC 虹華環保 協議 78.5584
95 833083.OC 愛林至善 協議 74.6494
96 831885.OC 魚鱗圖 做市 61.2769
97 836380.OC 泰立科技 協議 60.1280
98 837076.OC 森川科技 協議 55.7695
99 835318.OC 九鼎瑞信 協議 44.4578
100 833699.OC 聯網科技 協議 41.0938

收藏

字典網 - 試題庫 - 元問答 - 简体 - 頂部

Copyright © cnj8 All Rights Reserved.